908F
| 机重 | 7800 kg |
| 发动机型号 | 玉柴YCF3075 |
| 型式 | 4缸直列/直喷/EGR |
| 最大(扭矩/转速) | 310N·m@1600rpm |
| 回转速度 | 11 r/min |
| 接地比压 | 34 kPa |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 64 kN |
| 总宽度(标准履带) | 2275 mm |
| 底架轴距 | 2230 mm |
| 履带宽度(标准) | 450 mm |
| 最大挖掘半径 | 6310 mm |
| 最大卸载高度 | 5220 mm |
| 标准斗容 | 0.32 m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率 | 55.8kW@2200rpm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 44 kN |
| 长(运输状态) | 6100 mm |
| 高(运输状态) | 2690 mm |
| 底架轨距 | 2845 mm |
| 最大挖掘高度 | 7220 mm |
| 最大挖掘深度 | 4110 mm |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准


